9.19桌面英文调整
iDeskTop
| 中文 | 英文(以前) | 英文(现在) |
|---|---|---|
| 拓扑处理 | Topology | Topological Processing |
| 交通分析 | TrafficAnalyst | Transportation Analysis |
| 设施网络分析 | FacilityNetworkAnalyst | Infrastructure Network Analysis |
| 空间分析 | SpatialAnalyst | Spatial Analysis |
| 海图 | Chart | Nautical Chart (没有全部替换,不确定性大9302008,11301008) |
| 三维空间分析 | 3DSpatialAnalyst | 3D Spatial Analysis |
| 三维特效 | 3DEffect | 3D Spatial Effects |
| 三维网络分析 | 3DNetworkAnalyst | 3D Network Analysis |
| 三维动态标绘 | 3D Dynamic Plotting | 3D Dynamic Plotting |
| 三维态势推演 | 3D Posture | 3D Dynamic Predicting |
| 二维动态标绘 | 2D Dynamic Plotting | 2D Dynamic Plotting |
| 二维态势推演 | 2D Dynamic Performance | 2D Dynamic Predicting |
| 三维地理设计 | 3D Designer | 3D Geographical Design |
| 高级制图 | Advanced Graphics | Advance Mapping |
| 空间统计分析 | Spatial Statistics | Spatial Statistical Analysis |
iDeskTopX
比iDeskTop更多的扩展模块
| 中文 | 英文(以前) | 英文(现在) |
|---|---|---|
| 机器学习 | Machine Leaning | Machine Learning |
| 数据迁移 | Datamigration | Data Migration |
| 视频地图 | Video Map | Video Map |
| 视频分析 | Video Analyst | Video Analysis |
